公認指導員検定会
会 期 | 平成16年2月27日(金)〜2月29日(日) | |
受検者 | 受検者総数 52名 | 合格者 28名 (合格率 53.8%) |
合格者
第1会場(朝里川) | 天野 淳 | 田村 孝一 | |||
第3会場(尾瀬岩鞍) | 小川 笑子 | 松本 美穂 | |||
第4会場(ひだ流葉) | 三浦 欣也 | 小御門 孝明 | 片桐 健仁 | 中尾 一途 | 山田 大介 |
竹川 千春 | 宮原 祥予 | 古川 滝美 | 谷 徳之 | 祝 茂恒 | |
三浦 直樹 | 寺尾 圭市 | 西山 久生 | 森田 啓介 | 玉置 峰一 | |
田中 豊 | 森 正樹 | 大脇 康弘 | 藤田 慎也 | 高井 郁寿 | |
栗原 一成 | 野村 宗一郎 | 福島 秀幸 | 宮田 英嗣 |
(敬称略、順不同)