平成17年度愛知県スキー年鑑正誤表
平成16年10月16日現在
ページ | 誤 | 正 |
---|---|---|
P.26下から4段目 | 浜島紀明 南陽高校 301-1973 | 浜島紀明 鳴海高校 623-3001 |
P.27組織図右下図 | 委員名簿 名嶋信武 | 名嶋信武を削除 |
P.30一番下段 | 中村栄一 勤務先名明記 | 愛工大名電高校 |
P.46 早見表NO.21 | ポイント申請書 頁167 | 頁 80 |
P.47 早見表NO.5 | 参加料 5,000円 | 参加料 6,000円 |
P.47 早見表NO.7 | 参加料 4,500円 リレー 4,500円 |
参加料 5,000円 リレー 5,000円 |
P.120上から15行目 | 申込締切日 H.16.11.9. | 申込締切日 H.16.11.17.(水) |
P.120上から16行目 | 抽 選 日 H.16.11.10. | 抽 選 日 H.16.11.17.(水) |
P.145 3.参加資格 | 参加資格(3)項 | (3)項 一行全文削除 |
P.192 | カービング選手権・予選会(一括表) | この頁 全面削除 (注)P.183の申込書を使用する |
P.193 | カービング選手権・予選会個人申込書・記録票 | この頁 全面削除 (注)P.183の申込書を使用する |
P.247下から7行目 | 稲沢市 3点 29位 | 一行全文削除 |
P.248 33・35位 | クロスオーバー総合得点2点33・35位 | クロスオーバー総合得点4点26位となり、26・27・28位が1位づつ繰下がり、34位が33位に繰上がる |
P.302 指定選手名簿 | 少年男子掲載漏れ | 稲垣 譲 春日井高校 |
P.178 | 公認 20,000円、認定 8,000円 数次公認 30,000円 プラス 1回 8,000円 |
公認 15,000円、認定 6,000円 数次公認 20,000円 プラス 1回 6,000円 |