バッジテストA (テクニカル・クラウンプライズテスト、1・2級テスト)結果
会 期 | 平成16年3月27日(土)〜3月28日(日) | |
会 場 | 岐阜県 ほおのきスキー場 | |
検定員 | テクニカル・クラウン | 浅田薫夫(主任検定員)、阪部浩司、山口誠 |
1・2級 | 肥田野修一(主任検定員)、村瀬浩之、藤沢政弘 | |
受検者 | テクニカル 64名 | クラウン 15名 |
1級 10名 | 2級 5名 | |
概況 | 27日 晴れ 気温-2℃ 28日 晴れ 気温12℃ |
合格者
クラウンプライズ | 井上 富子 |
テクニカルプライズ | 堀井 建吾 |
1級 | 鈴木 善治 |
2級 | 松尾 千恵美、飯田 哲也、貝嶋 友美、久野 陽子、長屋 貴則 |
敬称略、順不同