第42回全日本スキー技術選手権大会結果-愛知県関連分-
予選:男子 | 総合滑降・中斜面 | 総合滑降・総合斜面 | 小回り・急斜面 | 得点 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bib | 氏名 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 合計 | 順位 |
104 | 木下光仁 | 263 | 7 | 253 | 57 | 247 | 140 | 763 | 63 |
4 | 山口 誠 | 255 | 103 | 250 | 106 | 257 | 22 | 762 | 69 |
155 | 中井俊暢 | 261 | 18 | 253 | 57 | 248 | 127 | 762 | 69 |
167 | 村田記章 | 259 | 40 | 248 | 134 | 255 | 35 | 762 | 69 |
77 | 小野田謙介 | 254 | 122 | 257 | 18 | 248 | 127 | 759 | 81 |
男子120位で予選通過
予選:女子 | 総合滑降・中斜面 | 総合滑降・総合斜面 | 小回り・急斜面 | 得点 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bib | 氏名 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 合計 | 順位 |
302 | 濱島理恵子 | 250 | 47 | 254 | 9 | 244 | 46 | 748 | 36 |
358 | 荻山浩加 | 256 | 14 | 243 | 71 | 243 | 49 | 742 | 45 |
369 | 宮原祥予 | 250 | 47 | 244 | 66 | 239 | 76 | 733 | 64 |
316 | 松本美穂 | 241 | 89 | 243 | 71 | 243 | 49 | 727 | 75 |
308 | 中嶋利恵 | 240 | 92 | 240 | 86 | 242 | 58 | 722 | 83 |
女子2班第2前走者として、補欠:都築朋子選手にがんばってもらいました。(女子60位で予選通過)
本選:男子 | 総合滑降 | 大回り(急斜面・整地) | 小回り(急斜面) | 得点 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bib | 氏名 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 合計 | 順位 |
157 | 山口 誠 | 264 | 64 | 259 | 114 | 259 | 105 | 782 | 93 |
91 | 中井俊暢 | 261 | 106 | 259 | 114 | 257 | 124 | 777 | 120 |
116 | 小野田謙介 | 264 | 64 | 258 | 131 | 255 | 147 | 777 | 120 |
97 | 村田記章 | 258 | 139 | 257 | 146 | 256 | 135 | 771 | 147 |
45 | 木下光仁 | 256 | 160 | 256 | 156 | 251 | 176 | 763 | 170 |
男子120位で本選通過
本選:女子 | 総合滑降・総合斜面 | 大回り・急斜面・整地 | 小回り・急斜面 | 得点 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bib | 氏名 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 合計 | 順位 |
328 | 荻山浩加 | 257 | 40 | 256 | 47 | 250 | 52 | 763 | 49 |
340 | 濱島理恵子 | 256 | 46 | 258 | 34 | 244 | 76 | 758 | 58 |
女子40位で本選通過
準決:男子 | 小回り・急斜面・不整 | 大回り・急斜面・整地 | 小回り・急斜面 | 大回り・総合斜面 | 本選+準決勝 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bib | 氏名 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 |
157 | 山口 誠 | 264 | 83 | 264 | 88 | 265 | 81 | 265 | 89 | 1840 | 95 |
91 | 中井俊暢 | 261 | 111 | 264 | 88 | 262 | 114 | 266 | 77 | 1830 | 115 |
116 | 小野田謙介 | 262 | 103 | 269 | 46 | 265 | 81 | 257 | 127 | 1830 | 115 |
男子60位で準決勝通過